Коррекция деформаций наружного носа*
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|---|
1.1 | Классическая коррекция наружного носа | 190000 |
1.2 | Аппаратная коррекция наружного носа | 240000 |
1.3 | Вторичная коррекция | +50000 |
Коррекция рубцовых деформаций и иссечение рубцов
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|---|
2.1 | До 5 см | 20000 |
2.2 | До 10 см | 30000 |
2.3 | До 20 см | 40000 |
2.4 | Более 20 см | 60000 |
Хирургическое удаление новообразований кожи и подкожного слоя
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|---|
3.1 | До 1 см | 10000 |
3.2 | До 3 см | 20000 |
3.3 | Более 3 см | 30000 |
Аппаратное удаление новообразований кожи
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|---|
4.1 | 1 шт | 5000 |
4.2 | До 10 шт | 20000 |
4.3 | До 20 шт | 30000 |
Анестезия
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|---|
5.1 | Местная | 2000 |
5.2 | Внутривенная до 1 часа | 5000 |
5.3 | Внутривенная до 3 часов | 10000 |
5.4 | Внутривенная более 3 часов | 15000 |
5.5 | ЭТН до 1 часа | 7000 |
5.6 | ЭТН более 1 часа | 15000 |
* Стоимость указана без учета анестезии и палаты